Mezklasa Aera Filtrilo - meza poliuretana sako-filtrilo - ZEN Cleantech Detalo:
Trajtoj:
1. Stabila pintigita poŝo por optimuma aerfluo
2. Tre malalta premofalo kun tre malalta energikonsumo
3. Poliuretana kaplinio, hermetika sigelo inter la filtrilo kaj la kaplinio por malhelpi pretervojon kaj pliigi la endoman klimaton
4. Fortika kaj malpeza poliuretano muldita kaplinio por facila manipulado kaj bontenado
Specifoj:
Kadro: dukomponenta poliuretano
Amaskomunikilaro: Sinteza
Garnituro: Poliuretano
Maksimuma fina premofalo: 3000 Pa
Maksimuma temperaturo: 65°C
Maksimuma relativa humideco: 90%
| Tipo | Efikeco | Limaj Dimensioj | Nombro da Sakoj | Efika Filtrada Areo | Komenca Rezisto / Aervolumeno | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Malglata 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Malglata 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Malglata 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Malglata 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Malglata 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Konsiloj:adaptita laŭ klientaj specifoj kaj postuloj
Bildoj de la produkto:

Rilata Produkta Gvidilo:
Aera Filtrilo de Meza Klaso - meza poliuretana sako-filtrilo - ZEN Cleantech, La produkto liveros al la tuta mondo, kiel ekzemple: , , ,
-
Kombinita HEPA-filtrilo - Profunde plisita HEPA-filtrilo...
-
Fabrikisto por Antaŭfiltrila Poŝo - Vitrofibra...
-
Altkvalita Vitrofibra Saka Filtrilo - Filtrilo F...
-
2019 Bonkvalita Merv 6 Filtrilo - Primara Nylo...
-
Filtrilo Kun Levanta Tenilo - Meza kompakta a...
-
V-Tipa Aera Filtrilo - Primara Nilona Maŝa Filtrilo ...