150mm292mm mini plisita meza filtrilo

Apliko

Ĉefe uzata en komercaj kaj industriaj AHU, puraj ĉambroj MAU-sistemoj.


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Trajtoj:

  1. Ultra-fajna vitrofibra filtrilpapero
  2. Malalta rezisto
  3. Granda polvokapacito
  4. Granda filtra areo

Specifo:

Apliko: Puraj ĉambroj, AHU

Amaskomunikilaro: Vitrofibra papero

Kadro: Eltrudita aluminio

Interaĵoj: Varmfandita

Sigelaĵo: dukomponenta poliuretano

Garnituro: poliuretano

Filtrila klaso: F6-F8

Maksimuma fina premofalo: 600pa

Maksimuma temperaturo: 70 °C

Maksimuma relativa humideco: 90%

SpecifoGrandeco

Tipo Lima Dimensio (mm) Efika Filtrada Areo premofalo Aervolumeno Efikeco
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Konsiloj:Adaptita laŭ klientaj specifoj kaj postuloj


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • RILATAJ PRODUKTOJ